区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2022年9月16日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 235 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 横断函渠工設置工事に伴う仮道設置工事のため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2022年9月29日17:18 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道勇払郡むかわ町大成2丁目10番 | |
| 終点 | 北海道勇払郡むかわ町大成2丁目5番1 | |
| 延長 | 0.177km | |
| 幅員 | 21.74m~27.52m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道勇払郡むかわ町大成2丁目10番 | |
| 終点 | 北海道勇払郡むかわ町大成2丁目5番1 | |
| 延長 | 0.177km | |
| 幅員 | 21.85m~69.31m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |