区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2022年9月30日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 452 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 道路の新設工事に伴う設計変更のため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2022年10月18日10:24 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 芦別市黄金町730番1 | |
| 終点 | 芦別市中の沢国有林石狩空知森林計画区空知森林管理署3140林班は1小班 | |
| 延長 | 3.099km | |
| 幅員 | 13.12m~121.15m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 芦別市黄金町730番1 | |
| 終点 | 芦別市中の沢国有林石狩空知森林計画区空知森林管理署3140林班は1小班 | |
| 延長 | 3.151km | |
| 幅員 | 19.00m~125.77m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |