区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2022年9月30日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 235号及び237 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 不用用地を処分するため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2022年10月11日16:01 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道浦河郡浦河町昌平町15番2 | |
| 終点 | 北海道浦河郡浦河町昌平町3番8 | |
| 延長 | 0.332km | |
| 幅員 | 41.20m~45.82m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道浦河郡浦河町昌平町15番2 | |
| 終点 | 北海道浦河郡浦河町昌平町3番8 | |
| 延長 | 0.332km | |
| 幅員 | 22.15m~35.19m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |