区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2022年10月21日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 229、276号及び277 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 橋梁を架け替えに伴う仮道施工のため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2022年11月4日9:53 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道二海郡八雲町熊石黒岩町22番3 | |
| 終点 | 北海道二海郡八雲町熊石泊川町234番1 | |
| 延長 | 0.246km | |
| 幅員 | 10.00m~22.00m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道二海郡八雲町熊石黒岩町22番3 | |
| 終点 | 北海道二海郡八雲町熊石泊川町234番1 | |
| 延長 | 0.246km | |
| 幅員 | 10.00m~22.00m | |
| 3 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | B | |
| 始点 | 北海道二海郡八雲町熊石黒岩町22番3 | |
| 終点 | 北海道二海郡八雲町熊石泊川町234番1 | |
| 延長 | 0.242km | |
| 幅員 | 14.10m~32.40m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |