区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2023年1月20日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 276 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 防壁補修工事のため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2023年1月24日11:35 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 伊達市大滝区清陵町121番1地内 | |
| 終点 | 伊達市大滝区清陵町121番1地内 | |
| 延長 | 0.028km | |
| 幅員 | 65.15m~80.28m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 伊達市大滝区清陵町121番1地内 | |
| 終点 | 伊達市大滝区清陵町121番1地内 | |
| 延長 | 0.028km | |
| 幅員 | 69.17m~84.71m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |