区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2023年2月28日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 5 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 中央帯整備事業用地境界精査のため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2023年3月3日9:04 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道亀田郡七飯町字西大沼40番3 | |
| 終点 | 北海道亀田郡七飯町字西大沼40番1 | |
| 延長 | 0.044km | |
| 幅員 | 32.11m~36.74m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道亀田郡七飯町字西大沼40番3 | |
| 終点 | 北海道亀田郡七飯町字西大沼40番1 | |
| 延長 | 0.044km | |
| 幅員 | 29.92m~36.74m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |