区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2023年3月24日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 239 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 道路の視距改良工事のため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2023年3月30日9:59 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道上川郡下川町二の橋955番1 | |
| 終点 | 北海道上川郡下川町二の橋570番2 | |
| 延長 | 0.956km | |
| 幅員 | 22.99m~47.00m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道上川郡下川町二の橋955番1 | |
| 終点 | 北海道上川郡下川町二の橋570番2 | |
| 延長 | 0.956Km | |
| 幅員 | 22.99m~47.00m | |
| 3 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | B | |
| 始点 | 北海道上川郡下川町二の橋955番1 | |
| 終点 | 北海道上川郡下川町二の橋570番2 | |
| 延長 | 0.915Km | |
| 幅員 | 20.91m~40.30m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |