区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2023年3月31日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 335 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 町道移管のため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2023年4月18日11:09 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道目梨郡羅臼町峯浜町12番2地先 | |
| 終点 | 北海道標津郡標津町字崎無異7番3地先 | |
| 延長 | 0.116Km | |
| 幅員 | 13.09m~31.40m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | B | |
| 始点 | 北海道目梨郡羅臼町峯浜町12番2地先 | |
| 終点 | 北海道標津郡標津町字崎無異7番3地先 | |
| 延長 | 0.116Km | |
| 幅員 | 13.09m~31.40m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |