区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年8月2日 |
告示番号 | 167 |
告示内番号 | 2 |
路線種別 | 一般国道 |
路線名 | 323 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | None |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2024年11月21日16:21 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 佐賀市富士町大字麻那古字山口1805番1地先 | |
終点 | 佐賀市富士町大字麻那古字月越1649番2地先 | |
延長 | 1149.9m | |
幅員 | 47.6m~10.3m |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 位置図 |
2 | 平面図 |