区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2025年3月28日 |
告示番号 | 61 |
告示内番号 | 1 |
路線種別 | 一般国道 |
路線名 | 204 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | None |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2025年3月28日10:31 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 唐津市佐志浜町4164番1地先 | |
終点 | 唐津市鳩川字長部田7959番1地先 | |
延長 | 2571.8m | |
幅員 | 72.7m~10.6m |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 位置図 |
2 | 平面図① |
3 | 位置図② |
4 | 位置図③ |
5 | 位置図④ |
6 | 位置図⑤ |
7 | 位置図⑥ |