供用開始(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年3月27日 |
| 告示番号 | 94 |
| 告示内番号 | 1 |
| 供用日 | - |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 444 |
| 始点 | 杵島郡白石町大字福富下分字一ノ間1774番2地先 |
| 終点 | 杵島郡白石町大字福富下分字竜神2008番1地先 |
| 概要 | 未分類 |
| その他の補足など | |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| 図面 |
位置図 平面図 |
| データ入力・更新日 | 2026年3月27日11:31 |