供用開始(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年3月31日 |
| 告示番号 | 96 |
| 告示内番号 | 1 |
| 供用日 | - |
| 路線種別 | 主要地方道 |
| 路線名 | 44号 小城富士線 |
| 始点 | 小城市小城町松尾字清水2446番1地先 |
| 終点 | 小城市小城町松尾字清水2339番1地先 |
| 概要 | 未分類 |
| その他の補足など | |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| 図面 |
位置図 平面図 |
| データ入力・更新日 | 2026年3月31日13:50 |