区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年6月20日 |
告示番号 | 339 |
告示内番号 | 1 |
路線種別 | 一般国道 |
路線名 | 388 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 令和6年6月20日宮崎県告示第339号 |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2024年6月20日9:36 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 東臼杵郡美郷町北郷黒木字ヨリキ207番3地先 | |
終点 | 同郡同町北郷黒木同字194番1地先 | |
延長 | None | |
幅員 | None |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 位置図・平面図 |