区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年7月29日 |
告示番号 | 421 |
告示内番号 | 1 |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 39号 西都南郷線 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 令和6年7月29日宮崎県告示第421号 |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2024年7月29日17:46 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 西都市大字八重字柳150番3 | |
終点 | 同市同大字字栗八重142番13 | |
延長 | None | |
幅員 | None |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 位置図・平面図 |