区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年8月26日 |
告示番号 | 449 |
告示内番号 | 1 |
路線種別 | 一般県道 |
路線名 | 367号 中村木崎線 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 令和6年8月26日宮崎県告示第449号 |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2024年8月26日17:00 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 宮崎市大字本郷南方字辻󠄀原4044番3地先 | |
終点 | 同市同大字字石原2099番4地先 | |
延長 | None | |
幅員 | None |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 位置図・平面図 |