区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年10月10日 |
告示番号 | 544 |
告示内番号 | 1 |
路線種別 | 一般国道 |
路線名 | 265 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 令和6年10月10日宮崎県告示第544号 |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2024年10月11日8:34 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 東臼杵郡椎葉村大字大河内字野々首1040番140 | |
終点 | 同郡同村同大字同字野々首1160番1 | |
延長 | None | |
幅員 | None |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 位置図・平面図 |