供用開始(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年9月24日 |
告示番号 | 516 |
告示内番号 | 1 |
供用日 | - |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 39号 西都南郷線 |
始点 | 東臼杵郡美郷町南郷神門字鷺ノ巣2613番1地先 |
終点 | 同郡同町南郷神門同字2613番1地先 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 令和6年9月24日宮崎県告示第516号 |
地図 | 地図の閲覧 |
図面 |
位置図・平面図 |
データ入力・更新日 | 2024年10月1日14:07 |