供用開始(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年10月10日 |
告示番号 | 548 |
告示内番号 | 1 |
供用日 | - |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 17号 南俣宮崎線 |
始点 | 東諸県郡綾町大字入野字前田2874番2地先 |
終点 | 同郡国富町大字森永字中水流1031番3地先 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 令和6年10月10日宮崎県告示第548号 |
地図 | 地図の閲覧 |
図面 |
位置図・平面図 |
データ入力・更新日 | 2024年10月11日8:30 |