供用開始(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年9月24日 |
告示番号 | 515 |
告示内番号 | 1 |
供用日 | - |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 8号 竹田五ヶ瀬線 |
始点 | 西臼杵郡高千穂町大字河内字尾曽多利3197番5地先 |
終点 | 同郡同町同大字同字3223番地先 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 令和6年9月24日宮崎県告示第515号 |
地図 | 地図の閲覧 |
図面 |
位置図・平面図 |
データ入力・更新日 | 2024年10月9日10:53 |